»
Дисплеи
»
Интерактивный дисплей модель SPNL-6065P с SMART Meeting Pro
Интерактивный дисплей модель SPNL-6065P с SMART Meeting Pro
Интерактивный дисплей модель SPNL-6065P interactive flat panel (в составе интерактивной панели SBID8065i-G5-V2) с SMART Meeting Pro
Модели SPNL-6065P / SPNL-6075P
ТехнологияDViT® (Digital Vision Touch)
распознает 8 касаний
Обнаружение объектов: Поведение автоматически настраивается на инструмент или объект, который вы используете, будь то ручка, палец, ластик или ладонь.
Два человека могут писать независимо и одновременно, используя разные цветные чернила.
Тип | Жидко-кристаллический дисплей |
---|---|
Диагональ | 65 / 75 дюймов |
Аспектное соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840 × 2160 at 30 Hz (HDMI®) or 60 Hz (DisplayPort) |
Угол обзора | 178° |
Время отклика | 8 ms |
Обнаружение присутствия | Датчик обнаружения присутствия на нижней раме |
Встроенные колонки | 10 W (×2) |
SPNL-6065P | |
Горизонтальная частота | 26.97–75.0 kHz |
Вертикальная частота | 23.9–60.32 Hz |
Контрастность | 50,00069444 |
Яркость | 338 cd/m² |
Количество точек касания | 20/20 |
---|---|
Диагональ, дюйм | 65 |
Диагональ, дюйм | 75 |
Разрешение, px | 3840 x 2160 |
Тип | Интерактивные |
Яркость, кд/м2 | 360 |
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
Контрастность, к 1 | 4000 |
VESA, мм | 300x400 |
Вес, кг | 69.3 |
Диагональ, дюйм | 75 |
Яркость, кд/м2 | 338 |
ОЗУ, Гб | 3 |
ПЗУ, Гб | 16 |
Встроенная камера | Нет |
---|---|
Встроенный микрофон | Нет |
Вес, кг | 69.3 |
Вес, кг | 69.3 |
Тип | Интерактивные |
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
Вес, кг | 69.3 |
Встроенная камера | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Количество точек касания | 5 |
ОЗУ, Гб | 3 |
ПЗУ, Гб | 16 |
Яркость, кд/м2 | 338 |
Курс USD: 102.5761 руб.
Курс Euro: 107.4252 руб.