Интерактивный дисплей модель SBID-7086MA
Интерактивный дисплей SMART модель SBID-7086MA
Код DIGIS | Причина уценки | Стоимость | |
---|---|---|---|
65036 | Упаковка рваная, грязная. Оборудование использовалось. Мелкие царапины на корпусе. Комплектация полная. |
|
Интерактивный дисплей SMART Board® 7086MA сочетает в себе высококлассное сенсорное управление и широкие возможности SMART Learning Suite, включая программное обеспечение SMART Notebook®. Светодиодный 86-дюймовый дисплей с разрешением сверхвысокой четкости 4K обеспечивает оптимальную четкость изображения и широкие углы обзора. Можно использовать три ручки для письма или рисования цифровыми чернилами поверх любого приложения.
Распознавание объектов™ позволяет запускать разные функции мыши пальцами, писать цифровыми чернилами ручкой и стирать ластиком — все это без переключения между инструментами и режимами. В приложениях можно использовать различные жесты, причем писать или рисовать могут одновременно четыре пользователя.
Диагональ | 86" |
Разрешение | 4K UHD |
Контрастность | 5000:1 |
Яркость, Кд | 360 |
Тип дисплея | LED |
Цвет рамки | Белый |
Покрытие экрана | Спец стекло (антитрение, антиблик) |
Технология распознавания | HyPr Touch with Advanced IR |
Соотношение сторон | 16:9 |
Число касаний | 14 (Win, Mac) |
Жесты | Мультитач |
Стилус | 4 пассивных |
Гарантия | 1 год |
Габариты, см | 200,1x123,5x14,2 |
Вес, кг | 91 |
Защитное стекло | 4 мм |
Звук | 10 Вт динамик (2 шт.) |
OPS-слот | 1 |
HDMI вход | 2 |
HDMI выход | x |
VGA вход | 1 |
Display Port | 1 |
USB-A 2.0 | 3 |
USB-A 3.0 | 2 |
USB-B 2.0 | 3 |
USB-B 3.0 | x |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | 2 |
Audio 3,5mm In | 1 |
Audio 3,5mm Out | 1 |
S/PDIF выход | 1 |
Программное обеспечение | SMART Learning Suite |
Энергопотребление | 160 Вт |
Операционная система | x |
Оперативная память, Гб | x |
Внутренний носитель, Гб | x |
Крепление | VESA 600 х 400 |
Количество точек касания | 20/20 |
---|---|
Диагональ, дюйм | 86 |
Тип | Интерактивные |
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
VESA, мм | 600x400 |
Вес, кг | 91 |
Диагональ, дюйм | 86 |
Яркость, кд/м2 | 360 |
ОЗУ, Гб | 3 |
ПЗУ, Гб | 32 |
Встроенная камера | Да |
Встроенный микрофон | Нет |
---|---|
Вес, кг | 90 |
Тип | Интерактивные |
Разрешение | 3840x2160@60Гц (16:9) |
Вес, кг | 90 |
Встроенная камера | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Количество точек касания | 20/20 |
ОЗУ, Гб | 3 |
ПЗУ, Гб | 32 |
Яркость, кд/м2 | 360 |
Курс USD: 100.6798 руб.
Курс Euro: 106.0762 руб.