Причина уценки:
Упаковка вскрывалась,грязная,рваная.Оборудование использовалось. Следы эксплуатации.
Важно! Уцененный товар дешевле оригинала, но полностью работоспособен, на него также распространяется гарантия
документы ислайды микроскопа на компьютере, проекторе или дисплее. Вы можете захватывать изображения и сохранять их в файл программного обеспечения SMART Notebook™ или на карту памяти SD или SDHC.
Документ-камера интегрируется с программным обеспечением SMART Notebook и интерактивным интерфейсом доски SMART Board®, создавая среду интерактивной презентации.
С программным обеспечением SMART Notebook 10.8 или более поздней версии вы можете использовать куб смешанной реальности с помощью документ-камеры для манипулирования 3D-моделями в файлах SMART Notebook.
Кол-во Мп | 13 |
---|---|
Разрешение | 1280 × 1024 |
Частота кадров | Макс. 30 |
Область сканирования | MAX 42.3 см × 33.6 см; MIN 9.3 см × 7.5 см |
Zoom | 5,2× оптический, 8,0× цифровой |
Фокус | Автоматически; вручную |
Яркость | Автоматически (предусмотрен контроль уровня); вручную |
Балан белого | Автоматически; вручную |
Контрастность | Автоматически; вручную |
Экспозиция | Автоматически; вручную |
Объектив | f/2,8–3,2 |
Фокусный диапазон | от 3,85 мм до 20,02 мм |
Настройки изображения | Яркость, фокусировка (автоматическая/нажимная/зум-синхронизация), выдержка, |
Баланс белого, усиление красного/синего, эффект края, гамма, режим изображения, | |
Поворот изображения, режим микроскопа, цветной/ч/б, позитив/негатив | |
Настройки функций | Режим USB, частота, настройки сохранения/загрузки, отображение меню, язык |
Специальные настройки | «Выделение», «Маска», «Прокрутка», «Картинка в картинке» |
Подсветка | LED |
Программное обеспечение | SMART Notebook, включая SMART Notebook 3D Tools и Mixed Reality Tools; SMART Product Drivers |
в комплекте | Куб смешанной реальности (с помощью куба смешанной реальности вы можете взаимодействовать с 3D-моделями в SMART Notebook с использованием инструментов смешанной реальности); |
антибликовый лист |
19 880
руб
- 194 USD
- 185 EUR
шт
Курс USD: 102.5761 руб.
Курс Euro: 107.4252 руб.