»
DEMO Проектор SMART UF70 с креплением и панелью управления ЕСР
DEMO Проектор SMART UF70 с креплением и панелью управления ЕСР
Причина уценки:
Упаковка вскрывалась. Оборудование использовалось. Следы комплектации. Наработка 273 часа.
Важно! Уцененный товар дешевле оригинала, но полностью работоспособен, на него также распространяется гарантия
Проектор SMART UF70 воспроизводит сверхъяркое изображение с высоким разрешением и устанавливается на короткий кронштейн, обеспечивая интерактивность высокого качества и производительности без теней и бликов. Поддерживает передачу видео и аудио данных с различных устройств, включая плееры DVD и Blu-ray™, документ-камеры и другие источники изображения высокой четкости, и может проецировать изображение на интерактивный экран. Все входы HDMI 1.4 отвечают требованиям HDCP.
Яркость (стандартный режим) | 3 000 лм в режиме 230 Вт при цветовой температуре 6 500 K по методу IEC |
---|---|
Яркость (экономичный режим) | 2 250 лм в режиме 190 Вт при цветовой температуре 6 500 K по методу IEC |
Разрешение | XGA 1024 × 768 |
Соотношение сторон | 4:3 с поддержкой соотношений 16:9, 16:10 и 5:4 и масштабированием |
Проекционное отношение | Короткофокусный проектор, отношение 0,43:1 |
Проекционное расстояние | 68,4 см (27 дюймов) |
Технология | DLP® от Texas Instruments™ |
Срок службы лампы | 3 000 часов в стандартном режиме 230 Вт. 4 000 часов в экономном режиме 190 Вт |
Встроенный динамик | 9 Вт (среднеквадратическая) |
Уровень шума проектора | 32 дБА, стандартная скорость вентилятора 37 дБА, высокая скорость вентилятора |
Контрастность | 2900:1 |
Совместимость видеосистемы | Совместимость с видеосистемой HDTV (телевидения высокой четкости) (720p и 1080p) и возможность отображения сигналов телевидения высокой четкости (HDReady) (технология HDMI и 720p), NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M и SECAM (480i/p и 576i/p) |
Совместимость видеоинтерфейса | HDCP-совместимый HDMI, композитный сигнал и VESA® RGB с дополнительной поддержкой интерфейса для компонентных входов YPbPr и YCbCr с соответствующими адаптерами (не входят в комплект поставки) |
Горизонтальная развертка | 15–72 кГц |
Вертикальная развертка | 15–75 Гц |
Тактовая частота | 165 МГц |
Внешнее управление | ИК-пульт дистанционного управления, порт управления RS-232, внутренняя вебстраница, управление Crestron® RoomView® по сети Ethernet |
Технология | 1DLP |
---|---|
Световой поток, Лм | 3000 |
Тип | Ультракороткофокусный |
Разрешение | XGA (1024x768) |
Источник света | Лампа |
Проекционное отношение (мин.) | 0.35 |
Проекционное отношение (макс.) | 0.35 |
---|---|
Сдвиг объектива | Да |
Сменные объективы | Нет |
Совместимость | VGA (640x480), wVGA (854x480), SVGA (800x600), wSVGA (1024x600), XGA (1024x768), wXGA (1280x800), wX |
Вес, кг | 7.6 |
Курс USD: 100.6798 руб.
Курс Euro: 106.0762 руб.